
Secundaria
Prácticas de Laboratorio
Primer año
| No. | Nombre | Práctica | Tarea en casa |
|---|---|---|---|
| 1 | CONOCIENDO LAS REGLAS DEL LABORATORIO | 1B1CLR-P | 1B1CLR-TC |
| 2 | EL LABORATORIO ESCOLAR | 1FQ02L-P | 1FQ02-TC |
| 3 | MATERIAL DE LABORATORIO | 1B3MDL-P | 1B3MDL-TC |
| 4 | OBSERVACION Y FORMULACION DE PREGUNTAS | 1FQ04O-P | 1FQ04O-TC |
| 5 | USO DEL MICROSCOPIO COMPUESTO | 1B5UMC-P | 1B5UMC-TC |
| 6 | COMBUSTION | 1BFQ06C-P | 1FQ06C-TC |
| 7 | SERES ORGANICOS E INORGANICOS | 1B7SOEI-P | 1B7SOEI-TC |
| 8 | PALANCAS | 1FQ08P-P | 1FQ08P-TC |
| 9 | NIVELES TAXONOMICOS DE CLASIFICACION | 1B9NTC-P | 1B9NTC-TC |
| 10 | MEZCLAS | 1FQ10M-P | 1FQ10M-TC |
| 11 | ESTRUCT. COMP. DE SERES ORGANICOS E INORGANICOS | 1B11ECSOI-P | 1B11ECSOI-TC |
| 12 | REALIZACION DE UN TRABAJO CIENTIFICO | 1FQ12MED-P | 1FQ12MED-TC |
| 13 | ELABORACION DE UN FOSIL EN RESINA | 1B13EFR-P | 1B13EFR-TC |
| 14 | TABLAS Y GRAFICAS | 1FQ14GRA-P | 1FQ14GRA-TC |
| 15 | VARIABILIDAD DE LAS ESPECIES | 1B15VDLE-P | 1B15VDLE-TC |
| 16 | FENOMENO FISICO | 1FQ16FF-P | 1FQ16FF-TC |
| 17 | CLASIFICACION ARTIFICIAL DE LOS ORGANISMOS | 1B17CAO-P | 1B17CAO-TC |
| 18 | FENOMENOS QUIMICOS | 1FQ18FQ-P | 1FQ18FQ-TC |
| 19 | REINO MONERA | 1B19RM-P | 1B19RM-TC |
| 20 | EL TRABAJO EN EL LABORATORIO ESCOLAR | 1FQ20LAB-P | 1FQ20LAB-TC |
| 21 | REINO FUNGI | 1B21RF-P | 1B21RF-TC |
| 22 | LABORATORIO ESCOLAR II | 1FQ22LABII-P | 1FQ22LABII-TC |
| 23 | REINO PROTISTA | 1B23RP-P | 1B23RP-TC |
| 24 | DETERMINACION DEL VOLUMEN | 1FQ24VOL-P | 1FQ24VOL-TC |
| 25 | LA FOTOSINTESIS | 1B25LF-P | 1B25LF-TC |
| 26 | MAGNETISMO | 1FQ26MAG-P | 1FQ26MAG-TC |
| 27 | CONTAMINACION DEL AGUA | 1B27CDA-P | 1B27CDA-TC |
| 28 | DILATACION DE SOLIDOS, LIQUIDOS Y GASES | 1FQ28DIL-P | 1FQ28DIL-TC |
| 29 | RECICLAMIENTO DE DESECHOS | 1B29RD-P | 1B29RD-TC |
| 30 | MOVIMIENTO ACELERADO | 1FQ30MOV-P | 1FQ30MOV-TC |
Segundo año
| No. | Nombre | Práctica | Tarea en casa |
|---|---|---|---|
| 1 | IDENTIFICACION DE CARBOHIDRATOS | 2B1IDC-P | 2B1IDC-TC |
| 2 | QUIMICA Y LOS ORGANISMOS VIVOS | 2Q2QSV-P | 2Q2QSV-TC |
| 3 | MAGNITUDES FUNDAMENTALES DE LA FISICA | 2F03MF-P | 2F03MF-TC |
| 4 | IDENTIFICACION DE PROTEINAS | 2B4IDP-P | 2B4IDP-TC |
| 5 | IDENTIFICACION DE FIBRAS NATURALES Y SINTETICAS | 2Q5FNS-P | 2Q5FNS-TC |
| 6 | MAGNITUDES DERIVADAS | 2F06MD-P | 2F06MD-TC |
| 7 | ESTRUCTURA DEL A D N | 2B7EADN-P | 2B7EADN-TC |
| 8 | EFERVESCENCIA | 2Q8EFER-P | 2Q8EFER-TC |
| 9 | INSTRUMENTOS DE MEDICION | 2F09IM-P | 2F09IM-TC |
| 10 | PARTES FUNDAMENTALES DE LA CELULA | 2B10PFC-P | 2B10PFC-TC |
| 11 | PRINCIPIO DEL EXTINTOR | 2Q11EXT-P | 2Q11EXT-TC |
| 12 | NONIO, VERNIER O PIE DE REY | 2F12NV-P | 2F12NV-TC |
| 13 | FORMAS CELULARES | 2B13FC-P | 2B13FC-TC |
| 14 | COMBUSTIONES RAPIDAS Y LENTAS | 2Q14CRL-P | 2Q14CRL-TC |
| 15 | MOVIMIENTO RECTILINEO | 2F15MR-P | 2F15MR-TC |
| 16 | CELULAS VEGETALES | 2B16CV-P | 2B16CV-TC |
| 17 | EL GAS DISUELTO | 2Q17GAS-P | 2Q17GAS-TC |
| 18 | ACELERACION | 2F18MR-P | 2F18MR-TC |
| 19 | ESTRUCTURA DE LAS CELULAS VEGETALES | 2B19ECV-P | 2B19ECV-TC |
| 20 | CAPILARIDAD | 2Q20CAP-P | 2Q20CAP-TC |
| 21 | SISTEMA DE FUERZAS | 2F21SF-P | 2F21SF-TC |
| 22 | TRANSPORTE PASIVO DE LA MEMBRANA CELULAR | 2B22TPM-P | 2B22TPM-TC |
| 23 | SUBLIMACION | 2Q23SUB-P | 2Q23SUB-TC |
| 24 | LEYES DE NEWTON | 2F24LN-P | 2F24LN-TC |
| 25 | TEJIDOS DE CONDUCCION | 2B25TC-P | 2B25TC -TC |
| 26 | CAMBIOS DE ESTADO | 2Q26CDE-P | 2Q26CDE-TC |
| 27 | MAQUINAS SIMPLES | 2F27MS-P | 2F27MS-TC |
| 28 | LAFLOR: ESTRUCTURAS REPRODUCTORAS | 2B28FER-P | 2B28FER-TC |
| 29 | IDENTIFICACION DE COLOIDES | 2Q29COL-P | 2Q29COL-TC |
| 30 | SISTEMA SOLAR | 2F30MS-P | 2F30MS-TC |
| 31 | EN QUIMICA TAMBIEN HAY FAMILIAS | 2Q32TPE-P | 2Q32TPE-TC |
Tercer año
| No. | Nombre | Práctica | Tarea en casa |
|---|---|---|---|
| 1 | FRECUENCIA CARDIACA | 3B1FC-P | 3B1FC-TC |
| 2 | PROPIEDADES DEL AGUA | 3Q2AGUA-P | 3Q2AGUA-TC |
| 3 | DILATACIÖN – TERMÖMETRO – EQUILIBRIO TÉRMICO | 3F03DT-P | 3F03DT-TC |
| 4 | TEJIDO NERVIOSO | 3B4TN-P | 3B4TN-TC |
| 5 | PURIFICACION DEL AGUA | 3Q5PDA-P | 3Q5PDA-TC |
| 6 | PUNTO DE FUSIÓN, PUNTO DE EBULLICIÓN Y VARIACIÖN DE TEMPERATURA | 3F06FE-P | 3F06FE-TC |
| 7 | RESPUESTA A LOS ESTIMULOS | 3B7RE-P | 3B7RE-TC |
| 8 | ALGUNAS SOLUCIONES RARAS | 3Q8SOL-P | 3Q8SOL-TC |
| 9 | FUERZAS INTERMOLECULARES | 3F09FI-P | 3F09FI-TC |
| 10 | SUSTANCIAS ALIMENTARIAS | 3B10SA-P | 3B10SA-TC |
| 11 | OBTENCION DE HIDROXIDO A PARTIR DE OXIDO METALICO | 3Q11OXI-P | 3Q11OXI-TC |
| 12 | SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES | 3F12SF-P | 3F12SF-TC |
| 13 | VITAMINAS Y MINERALES DE LOS ALIMENTOS | 2B13VMA-P | 3B13VMA-TC |
| 14 | OBTENCION DE ACIDO A PARTIR DE ANHIDRIDO | 3Q14AYA-P | 3Q14AYA-TC |
| 15 | PRINCIPIO DE PASCAL – PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES | 3F15PA-P | 3F15PA-TC |
| 16 | ACCION DE LA GLANDULA BILIAR | 3B16AGB-P | 3B16AGB-TC |
| 17 | COMPARACION DE INDICADORES | 3Q17IND-P | 3Q17IND-TC |
| 18 | ELECTRICIDAD | 3F18EE-P | 3F18EE-TC |
| 19 | TEJIDO SANGUINEO | 3B19TS-P | 3B19TS-TC |
| 20 | NEUTRALIZACION | 3Q20NEU-P | 3Q20NEU-TC |
| 21 | MAGNETISMO | 3F21MA-P | 3F21MA-TC |
| 22 | RESPIRACION PULMONAR | 3B22RP-P | 3B22RP-TC |
| 23 | LA CONCENTRACION Y VELOCIDAD DE LAS REACCIONES QUIMICAS | 3Q23VEL-P | 3Q23VEL-TC |
| 24 | ELECTROMAGNETISMO | 3F24EM-P | 3F24EM-TC |
| 25 | EFECTO TOXICO DEL TABACO | 3B25ETT-P | 3B25ETT-TC |
| 26 | DIFERENCIAS ENTRE COMPUESTOS ORGANICOS E INORGANICOS | 3Q26COI-P | 3Q26COI-TC |
| 27 | ONDAS Y SONIDO | 3F27OS-P | 3F27OS-TC |
| 28 | SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DE UN AVE | 3B28SNCA-P | 3B28SNCA-TC |
| 29 | OBTENCION DE UN COSMETICO | 3Q29COS-P | 3Q29COS-TC |
| 30 | ESPEJOS PLANOS, CONCAVOS Y CONVEXOS | 3F30PCP | 3F30PCT-TC |








